Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Jiangsu, Κίνα (Ηπειρωτική) |
---|---|
Μάρκα: | AMAN |
Πιστοποίηση: | CE ISO |
Αριθμό μοντέλου: | AMB50 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 μονάδα / Μονάδες |
Τιμή: | US $20,000-50,000 / Units |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Πρότυπο εξαγωγής συσκευασίας |
Δυνατότητα προσφοράς: | 100 Set / σύνολα ανά έτος |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Κατάσταση: | Νέα | εφαρμογή: | μπουκάλι |
---|---|---|---|
Πλαστικό επεξεργασμένο: | PVC PC pe CP PP | Τύπος σχήματος χτυπήματος: | Σχήμα χτυπήματος εξώθησης |
Αυτόματη: | Ναί | Διάσταση (L*W*H): | 2.8*1.7*2.5M |
Βάρος: | 3.2ton | Δύναμη στερέωσης: | 38kn |
Ανώτατο μέγεθος φορμών (W*H): | 350*370/205*600MM | Μέση κατανάλωση ενέργειας: | 12KW |
Διάμετρος βιδών: | 50 mm | Πλαστικοποίηση της ικανότητας: | 30Kg/hour |
Δύναμη θέρμανσης εξωθητών: | 10.8kw | Ανώτατη διάμετρος καρφιτσών κύβων: | 75mm |
Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Υπερπόντιο κέντρο υπηρεσιών διαθέσιμο | Εγγύηση: | 1 έτος |
Θύρα: | Κίνα λιμάνι | ||
Επισημαίνω: | μηχανή πλήρωσης μπουκαλιών,μηχανή πλήρωσης νερού |
Περιγραφή προϊόντων
Μηχανή σχήματος χτυπήματος εξώθησης AMB50
Εφαρμογή:
Παράμετροι |
| Διπλός σταθμός, ενιαίο die-head |
Προδιαγραφές |
| Είμαι-501Dseries |
Υλικό |
| PP, PE (HD, LD)…. |
Ανώτατη ικανότητα εμπορευματοκιβωτίων | Λ | 0.6L |
Αριθμός κύβου | σύνολο | 4 |
Παραγωγή (ξηρός κύκλος) | pc/hr | 900X2 |
Διάσταση μηχανών (L×W×H) | Μ | 3.0x2.2x2.8 |
Μονάδα στερέωσης |
| AM501Dseries |
Δύναμη στερέωσης | KN | 40 |
Ανοίγοντας κτύπημα πλακών στερέωσης | χιλ. | 138-368 |
Μέγεθος πλακών στερέωσης | χιλ. | 338x450 |
Ανώτατο μέγεθος φορμών (W×H) | χιλ. | 400x400 |
Πάχος φορμών | χιλ. | 140-210 |
Δύναμη |
| AM501Dseries |
Ανώτατη κίνηση | KW | 16.5 |
Συνολική δύναμη | KW | 27.9 |
Δύναμη ανεμιστήρων για τη βίδα | KW | 0,3 |
Πίεση αέρα | MPA | 0,7 |
Κατανάλωση αέρα | μ ³ /min | 0,6 |
Μέση κατανάλωση ενέργειας | KW | 12.5 |
Μονάδα εξωθητών |
| AM501Dseries |
Διάμετρος βιδών | χιλ. | 50 |
Αναλογία βιδών L/D | L/D | 25 |
Πλαστικοποίηση της ικανότητας | Kg/hr | 30 |
Αριθμός θέρμανσης της ζώνης | ζώνη | 3 |
Δύναμη θέρμανσης εξωθητών | KW | 6.8 |
Κινητήρια δύναμη εξωθητών | KW | 11 |
Κύβος |
| AM501Dseries |
Αριθμός θέρμανσης της ζώνης | ζώνη | 3… 5 |
Δύναμη της θέρμανσης κύβων | KW | 4.6 |
Ανώτατη διάμετρος κύβος-καρφιτσών | χιλ. | 30 |
Εισάγετε το μήνυμά σας